🔧 ВиК услуги
| Услуга | Ед. мярка | Цена |
| Смяна на кран/смесител | бр. | 15 – 35€ |
| Монтаж тоалетна чиния | бр. | 40 – 80€ |
| Монтаж мивка | бр. | 20 – 50€ |
| Монтаж бойлер | бр. | 30 – 60€ |
| Смяна ВиК тръби (PPR) | л.м. | 8 – 18€ |
| Отпушване канал | бр. | 25 – 80€ |
| Монтаж душ кабина | бр. | 50 – 120€ |
| Ремонт на теч | бр. | 20 – 60€ |
* Цените не включват материали. При аварийни повиквания цената може да е до 2 пъти по-висока.
⚡ Електро услуги
| Услуга | Ед. мярка | Цена |
| Монтаж контакт/ключ | бр. | 8 – 20€ |
| Монтаж осветително тяло | бр. | 10 – 30€ |
| Изтегляне ел. кабел | л.м. | 4 – 10€ |
| Монтаж ел. табло | бр. | 80 – 200€ |
| Цялостна ел. инсталация | м² | 12 – 25€ |
| Диагностика на повреда | бр. | 20 – 50€ |
🎨 Боядисване
| Услуга | Ед. мярка | Цена |
| Грундиране | м² | 1 – 2€ |
| Шпакловане стени | м² | 3 – 7€ |
| Боядисване латекс (1 слой) | м² | 2 – 4€ |
| Боядисване латекс (2 слоя) | м² | 3 – 6€ |
| Декоративна мазилка | м² | 8 – 20€ |
| Боядисване таван | м² | 3 – 6€ |
| Тапети лепене | м² | 4 – 10€ |
* Цените за труд. Боя латекс: 3-8€/л, грунд: 2-5€/л.
🔳 Плочки и подови настилки
| Услуга | Ед. мярка | Цена |
| Лепене плочки стена | м² | 10 – 20€ |
| Лепене плочки под | м² | 10 – 22€ |
| Фугиране | м² | 3 – 6€ |
| Монтаж ламинат | м² | 5 – 10€ |
| Монтаж паркет масив | м² | 8 – 16€ |
| Подова замазка | м² | 5 – 12€ |
| Демонтаж стари плочки | м² | 4 – 8€ |
❄ Климатици
| Услуга | Ед. мярка | Цена |
| Монтаж климатик (стандартен) | бр. | 80 – 150€ |
| Монтаж климатик (сложен) | бр. | 150 – 300€ |
| Демонтаж климатик | бр. | 40 – 80€ |
| Профилактика / почистване | бр. | 25 – 50€ |
| Зареждане фреон | бр. | 40 – 80€ |
| Допълнителна тръба (над 3м) | л.м. | 10 – 20€ |
* Изчислете каква мощност ви трябва с BTU калкулатора.
📐 Гипсокартон
| Услуга | Ед. мярка | Цена |
| Гипсокартон стена (едностранно) | м² | 10 – 18€ |
| Гипсокартон таван | м² | 12 – 22€ |
| Окачен таван с нива | м² | 20 – 40€ |
| Скрито осветление | л.м. | 10 – 20€ |
| Шпакловане фуги | л.м. | 2 – 4€ |
🛀 Ремонт на баня (комплексен)
| Тип ремонт | Площ | Цена (труд + материали) |
| Икономичен ремонт | 4-6 м² | 500 – 1 200€ |
| Стандартен ремонт | 4-6 м² | 1 200 – 2 500€ |
| Премиум ремонт | 4-6 м² | 2 500 – 5 000€ |
* Включва демонтаж, ВиК, плочки, санитария, електро. Точна цена с калкулатора за ремонт.
🍳 Ремонт на кухня
| Тип ремонт | Площ | Цена (труд + материали) |
| Освежаване (боя + подмяна плот) | 8-12 м² | 300 – 800€ |
| Стандартен ремонт | 8-12 м² | 1 500 – 3 500€ |
| Цялостен ремонт с нови мебели | 8-12 м² | 3 500 – 8 000€ |
🏠 Покривни работи
| Услуга | Ед. мярка | Цена |
| Смяна керемиди | м² | 15 – 30€ |
| Хидроизолация плосък покрив | м² | 8 – 18€ |
| Монтаж ламаринен покрив | м² | 12 – 25€ |
| Ремонт улуци | л.м. | 5 – 12€ |
| Поставяне дъскена обшивка | м² | 10 – 20€ |
🧊 Топлоизолация
| Услуга | Ед. мярка | Цена |
| Стиропор 5 см + лепене | м² | 12 – 20€ |
| Стиропор 10 см + лепене | м² | 16 – 28€ |
| Каменна вата | м² | 18 – 30€ |
| Декоративна мазилка (финална) | м² | 6 – 14€ |
| Пълна система (EPS + мрежа + мазилка) | м² | 25 – 45€ |
* Изчислете спестяванията с калкулатора за изолация.
Искаш точна цена за твоя ремонт?
Публикувай безплатна заявка и получи оферти от майстори в твоя град.